Nexe
ANKETA
Što očekujete od rukometaša, bez Balića, na Svjetskom prvenstvu?
Teško ćemo proći grupnu fazu natjecanja?
Doći ćemo do osmine finala?
Plasman u četvrtfinale?
Borba za medalje u polufinalu?
Igrat ćemo u finalu?



Vidi rezultate
NATJECANJA (muškarci)
3. HRL - Središte

Sezona 2012./2013. 
3.HRL središte - muški
M KLUB U P N I GD GP +/- BOD
1. Dubovac 13 12 1 0 408 320 88 25
2. ZG Dubrava 2 13 9 1 3 388 325 63 19
3. Zaprešić 13 9 0 4 363 323 40 18
4. Moslavina 2 13 8 0 5 387 382 5 16
5. Odema 12 7 1 4 370 358 12 15
6. Rudar 2 13 7 1 5 388 383 5 15
7. Croatia osiguranje 3 13 7 0 6 413 393 20 14
8. Medveščak NFD 2 13 6 1 6 383 387 -4 13
9. Jaska 13 5 1 7 384 388 -4 11
10. Dubrava 2 13 5 1 7 370 393 -23 11
11. Gorica 2 12 4 1 7 359 364 -5 9
12. Ivanić 2 13 3 0 10 386 401 -15 6
13. Siscia 2 13 2 0 11 344 410 -66 4
14. Sloga 13 2 0 11 274 390 -116 4


1. Kolo / 15.9.2012      
Dubrava 2 Siscia 2 32 28
Medveščak NFD 2 Jaska 32 27
Gorica 2 ZG Dubrava 2 29 32
Odema Moslavina 2 37 32
Rudar 2 Croatia osiguranje 3 30 27
Zaprešić Dubovac 21 24
Sloga Ivanić 2 18 32
       
2. Kolo / 22.9.2012      
Siscia 2 Ivanić 2 27 34
Dubovac Sloga 28 15
Croatia osiguranje 3 Zaprešić 26 30
Moslavina 2 Rudar 2 32 34
ZG Dubrava 2 Odema 30 31
Jaska Gorica 2 29 25
Dubrava 2 Medveščak NFD 2 21 27
       
3. Kolo / 29.9.2012      
Medveščak NFD 2 Siscia 2 42 29
Gorica 2 Dubrava 2 36 30
Odema Jaska 32 23
Rudar 2 ZG Dubrava 2 19 19
Zaprešić Moslavina 2 30 19
Sloga Croatia osiguranje 3 23 30
Ivanić 2 Dubovac 30 31
       
4. Kolo / 13.10.2012      
Siscia 2 Dubovac 23 35
Croatia osiguranje 3 Ivanić 2 38 32
Moslavina 2 Sloga 35 20
ZG Dubrava 2 Zaprešić 33 23
Jaska Rudar 2 33 29
Dubrava 2 Odema 29 29
Medveščak NFD 2 Gorica 2 31 31
       
5. Kolo / 20.10.2012      
Gorica 2 Siscia 2 34 24
Odema Medveščak NFD 2 31 28
Rudar 2 Dubrava 2 34 33
Zaprešić Jaska 28 25
Sloga ZG Dubrava 2 23 29
Ivanić 2 Moslavina 2 33 36
Dubovac Croatia osiguranje 3 29 25
       
6. Kolo / 27.10.2012      
Siscia 2 Croatia osiguranje 3 36 27
Moslavina 2 Dubovac 21 27
ZG Dubrava 2 Ivanić 2 32 27
Jaska Sloga 29 20
Dubrava 2 Zaprešić 30 29
Medveščak NFD 2 Rudar 2 32 29
Gorica 2 Odema    
       
7. Kolo / 3.11.2012      
Odema Siscia 2  41 31
Rudar 2 Gorica 2  41 31
Zaprešić Medveščak NFD 2  27 21
Sloga Dubrava 2  26 38
Ivanić 2 Jaska  30 32
Dubovac ZG Dubrava 2  29 25
Croatia osiguranje 3 Moslavina 2  30 31
       
8. Kolo / 10.11.2012      
Siscia 2 Moslavina 2  28 32
ZG Dubrava 2 Croatia osiguranje 3  34 31
Jaska Dubovac  24 24
Dubrava 2 Ivanić 2  29 23
Medveščak NFD 2 Sloga  41 14
Gorica 2 Zaprešić  25 27
Odema Rudar 2    
       
9. Kolo / 17.11.2012      
Rudar 2 Siscia 2  26 24
Zaprešić Odema  30 24
Sloga Gorica 2  22 27
Ivanić 2 Medveščak NFD 2  23 30
Dubovac Dubrava 2  38 26
Croatia osiguranje 3 Jaska  39 36
Moslavina 2 ZG Dubrava 2  22 31
       
10. Kolo / 24.11.2012      
Siscia 2 ZG Dubrava 2  20 23
Jaska Moslavina 2  30 34
Dubrava 2 Croatia osiguranje 3  22 28
Medveščak NFD 2 Dubovac  22 41
Gorica 2 Ivanić 2  32 29
Odema Sloga  30 26
Rudar 2 Zaprešić  29 25
       
11. Kolo / 1.12.2012      
Zaprešić Siscia 2  31 24
Sloga Rudar 2  27 20
Ivanić 2 Odema  35 30
Dubovac Gorica 2  36 30
Croatia osiguranje 3 Medveščak NFD 2  44 33
Moslavina 2 Dubrava 2  30 27
ZG Dubrava 2 Jaska  36 26
       
12. Kolo / 8.12.2012      
Siscia 2 Jaska  33 31
Dubrava 2 ZG Dubrava 2  27 26
Medveščak NFD 2 Moslavina 2  26 32
Gorica 2 Croatia osiguranje 3  30 32
Odema Dubovac  27 30
Rudar 2 Ivanić 2  38 33
Zaprešić Sloga  34 18
       
13. Kolo / 15.12.2012      
Sloga Siscia 2  22 17
Ivanić 2 Zaprešić  25 28
Dubovac Rudar 2  36 21
Croatia osiguranje 3 Odema  36 27
Moslavina 2 Gorica 2  31 29
ZG Dubrava 2 Medveščak NFD 2  38 18
Jaska Dubrava 2  39 26

Odigrana kola - Glasnici lige:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22        
INFO BOX



Gif
PARTNERI